Для того, чтобы определиться, когда ехать отдыхать на море в разное время года, мы сделали табличку, с указанием страны, лучшего времени для пляжного отдыха и купания в море, средней температуры воздуха и воды на курорте.
Когда вы выбираете, куда поехать отдыхать на море летом, в декабре, январе или весной, то неплохо бы иметь представление о климатических зонах, знать, что есть тропический, субтропический, умеренный и другие типы климата. Эта табличка поможет вам ещё при выборе места отдыха понять, когда и где проходит сезон дождей, где бывают ураганы, где умеренно теплая погода, а где постоянно стоит жаркая погода и можно купаться в море целый год.
Страна | Пляжный/Купальный сезон | Погода (температура воздуха и воды) |
---|---|---|
Австралия | Ноябрь – февраль | Температура воздуха: +32-36 градусов, температура воды: градусов +25-29 |
Багамские Острова | Сентябрь-май | Температура воздуха: +22-25 градусов, температура воды: +24-29 градусов |
Болгария | Май – сентябрь | Температура воздуха: +20-27 градусов, температура воды: +17-27 градусов |
Бразилия | Целый год | Температура воздуха: +20-30 градусов, температура воды: +20 градусов |
Венесуэла | Ноябрь-апрель | Температура воздуха: +18-29 градусов, температура воды: +24-29 градусов |
Вьетнам | Ноябрь – май | Температура воздуха: +22-35 градусов, температура воды: +22-29 градусов |
Греция (Крит, Родос, Миконос, Санторини, Кос, Халкидики) | Апрель-октябрь | Температура воздуха: +24-35 градусов, температура воды: +18-26 градусов |
Грузия | Июнь-сентябрь | Температура воздуха: +22-37 градусов, температура воды: +21-24 градусов |
Доминиканская республика (Доминикана) | Ноябрь-апрель | Температура воздуха: +27 градусов, температура воды: +25-26 градусов |
Египет (Хургада, Шарм-эль-Шейх) | Апрель-ноябрь (лучшие месяцы сентябрь и октябрь) | Температура воздуха: +23-45 градусов, температура воды: +20-27 градусов |
Израиль | Март-октябрь | Температура воздуха: +20-38 градусов, температура воды: +25-30 градусов |
Индия (Гоа) | Сентябрь-апрель | Температура воздуха: +21-30 градусов, температура воды: +27-29 градусов |
Индонезия и Бали | Целый год | Температура воздуха: +26-32 градусов, температура воды: +25-27 градусов |
Испания (Коста Брава, Коста-Дорада, Коста-дель-Соль, Коста-Бланка) | Май-сентябрь | Температура воздуха: +20-30 градусов, температура воды: +18-24 градусов |
Италия | Май-сентябрь | Температура воздуха: +20-30 градусов, температура воды: +18-24 градусов |
Канарские острова (Тенерифе, Гран Канария) | Целый год | Температура воздуха: +20-30 градусов, температура воды: +17-24 градусов |
Кения | Целый год | Температура воздуха: +28-35 градусов, температура воды: +27-35 градусов |
Кипр | Июнь-Сентябрь | Температура воздуха: +25-40 градусов, температура воды: +20-30 градусов |
Китай (Хайнань) | Ноябрь-май | Температура воздуха: +22-25 градусов, температура воды: +25 градусов |
Колумбия (Карибское море) | Июнь-октябрь | Температура воздуха: +29-31 градусов, температура воды: +27-28 градусов |
Коста Рика | Декабрь-апрель | Температура воздуха: +27-33 градусов, температура воды: +22-25 градусов |
Куба | Ноябрь-апрель | Температура воздуха: +22-30 градусов, температура воды: +22-30 градусов |
Латвия | Июль-август | Температура воздуха: +18-25 градусов, температура воды: +18-22 градусов |
Литва | Июль-август | Температура воздуха: +18-25 градусов, температура воды: +18-22 градусов |
Маврикий | Ноябрь-апрель | Температура воздуха: +27-30 градусов, температура воды: +19-23 градусов |
Мальта | Май-октябрь | Температура воздуха: +20-30 градусов, температура воды: +18-25 градусов |
Мексика (Канкун) | Ноябрь-апрель | Температура воздуха: +27-30 градусов, температура воды: +25-27 градусов |
Монако | Июнь-сентябрь | Температура воздуха: +20-30 градусов, температура воды: +19-25 градусов |
ОАЭ | Октябрь-май | Температура воздуха: +24-35 градусов, температура воды: +20-27 градусов |
Панама | Декабрь-апрель | Температура воздуха: +25-28 градусов, температура воды: +24 градусов |
Португалия | Июнь-август | Температура воздуха: +20-24 градусов, температура воды: +17-23 градусов |
Пуэрто-Рико | Декабрь-май | Температура воздуха: +24-29 градусов, температура воды: +25-28 градусов |
Сейшельские острова | Целый год | Температура воздуха: +29-31 градусов, температура воды: +26-30 градусов |
Словения | Май-сентябрь | Температура воздуха: +22-30 градусов, температура воды: +17-25 градусов |
США (Флорида) | Март-Октябрь | Температура воздуха: +27-32 градусов, температура воды: +24-30 градусов |
Таиланд (Краби, Самуи, Пхукет, Паттайя) | Ноябрь – май | Температура воздуха: +22-35 градусов, температура воды: +26-29 градусов |
Тунис | Май-Октябрь | Температура воздуха: +30-40 градусов, температура воды: +19-26 градусов |
Турция (Анталия Мармарис) | Май-октябрь | Температура воздуха: +25-45 градусов, температура воды: +20-25 градусов |
Франция (Лазурный берег, Французская Ривьера) | Май-сентябрь | Температура воздуха: +20-30 градусов, температура воды: +18-25 градусов |
Хорватия | Май-сентябрь | Температура воздуха: +21-30 градусов, температура воды: +17-25 градусов |
Черногория | Май-сентябрь | Температура воздуха: +21-30 градусов, температура воды: +17-25 градусов |
Шри Ланка | Ноябрь-Апрель | Температура воздуха: +28-30 градусов, температура воды: +26-27 градусов |
ЮАР | Октябрь-Март | Температура воздуха: +28-30 градусов, температура воды: +24-26 градусов |
Если вы считаете, что я в табличке где-то сделал ошибку, или что я не прав, то пишите комментарии, с радостью выслушаю вашу критику.
Круто, спасибо. в этом году планировали куда то выбраться на море, но карантин перечеркнул все планы. Остались у себя. поехали на Черное море. Взяли Лермонтово — людей мало, риск меньше. Остановились в отеле Марсель и не пожалели ни капли. Очень круто все было — бассейн на крыше, анимация для детей, песочек на пляже. как будто и не в России отдыхали. а денег при этом вообще ушло копейки.