Совсем недавно мы вернулись из Испании, а точнее с Канарских островов. Естественно, что мы там покупали продукты, одежду, и пользовались общественным транспортом. Все траты я занес в табличку, ведь перед поездкой на испанские курорты туристам важно знать примерную стоимость основных вещей. Эта подборка будет также полезна тем, кто хочет эмигрировать в эту прекрасную солнечную страну. Кроме этого, мы общались с местными жителями, которые рассказали про цены на острове Гран-Канария, которые я вынес в отдельную табличку.
Цены на продукты в супермаркетах Канарских островов
Наименование | Цена |
---|---|
100% Сок (1 литр) | € 1,88-2,65 |
Багет маленький | € 0,73, 0,45 |
Булочка простая | € 0,39 |
Вино Каталанское | € 3,05 |
Вода (1 литр) | € 0,35 |
Йогурт | €0,42 |
Йогурты 4 шт | € 1,31 |
Картофель | € 0,95 |
Канарские бананы | €1,6 |
Клубника 500 гр. | 2,18 |
Куриное филе (1 кг) | € 6 |
Мандарины 1 кг | € 1,60 |
Маффин шоколадный | € 0,9 |
Молоко (1 литр) | € 0,85 |
Мороженое | € 1-4 |
Пакет маечка | € 0,05 |
Пачка кофе Нескафе 3в1 | € 3,38 |
Пачка сосисок | € 0,85 |
Пиво Emdbrau 0,5 л | € 0,69 |
Пиво Дорада 0,5 л | € 0,83 |
Пиво Мигель 0,5 л | € 1,15, € 0,95 |
Пиво Мигель 1 л | €1,75 |
Пиво Тропикал 0,5 л | € 0,83 |
Помидоры Черри 1 кг | € 1,2 |
Помидоры Черри 1 кг | € 3,45 |
Салями 100 гр. | € 1,55 |
Сыр Гауда 100 гр. | € 1 |
Сыр Гауда 200 гр. | € 2,95 |
Сыр Маасдам 150 гр. | € 1,85 |
Сыр Эдам 150 гр. | € 1,74 |
Фисташки 110 гр. | € 2,8 |
Колбаса Фует | € 2 |
Фуэт imperial el pozo | € 3,27 |
Хамон | € 1-2,35 |
Шампунь Фруттис 300 мл | € 3,45 |
Шоколад 100 гр. | € 1,8 |
Яйца (10 штук) | € 1,8 |
Цены в ресторанах Испании
Наименование | Цена |
---|---|
Стоимость обеда за 1 человека | € 4-7 |
Стоимость ужина на 2ух человек с алкоголем | € 30-40 |
Сытный завтрак | € 3-7 |
Литр Сангрии | €11-13 |
Блюдо из курицы | € 7 |
Блюдо из рыбы | € 13 |
Расходы на жизнь на Канарах
Наименование | Цена |
---|---|
Стоимость одной поездки по городу | € 1,3 |
Проездной | € 35 |
Такси посадка и 1 км | € 4 и € 1 |
Бензин | € 1,13 |
Аренда автомобиля на 1 день | € 35-70 |
Средняя стоимость номера в сутки в отеле на Тенерифе | € 120 |
Квартплата | € 70 |
Аренда 3ех комнатной квартиры | € 300-700 |
Стоимость 1 м2 жилья | € 1500-2300 |
Фитнес клуб (1 месяц) | € 25 |
Аренда на пляже 2 шезлонгов и 1 зонтика | € 9-10 |
Средняя зарплата по региону | € 1000 |
Если сравнить расходы на жизнь на Канарах с расходами на жизнь в Чехии, то на мой взгляд на Канарах жить дороже, особенно дороже продукты, которые не радуют качеством. Хотя цены на одежду, квартиру и бензин ниже, чем в Праге. Если сравнить цены на Канарах с ценами в Каталонии, особенно в Барселоне, то на Канарах цены заметно ниже!
Сувениры в виде магнитиков, чашек, кружек, открыток, фартуков стоят также, как и везде.