Чехия и её столица Прага находятся в самом сердце Европы, и очень много туристов, которые путешествуют по Европе, рано или поздно заезжают в Прагу. И чтобы лучше спланировать маршрут путешествия нужно знать расстояния между городами и примерное время в пути.
Ниже приведу таблицу расстояний от Праги до различных европейских и чешских городов, в которые чаще всего едут путешественники из России и других стран.
Расстояние от Праги до следующих городов |
Расстояние (км) | Примерное время в пути на машине или автобусе |
Амстердам | 880 | 8 часов |
Аэропорт Праги имени Вацлава Гавела | 20 | 20 — 40 минут |
Белград | 895 | 10 часов |
Берлин | 349 | 3 часа 30 минут |
Братислава | 327 | 3 часа 10 минут |
Брест | 905 | 10 часов |
Брно | 203 | 2 часа |
Будапешт | 522 | 4 часа 50 минут |
Варшава | 756 | 7 часов 20 минут |
Вена | 331 | 3 часа 20 минут |
Венеция | 809 | 8 часов 20 минут |
Вроцлав | 293 | 4 часа 20 минут |
Гамбург | 640 | 6 часов |
Дрезден | 147 | 1 час 40 минут |
Дюссельдорф | 754 | 6 часов 50 минут |
Екатеринбург | 3800 | 44 часа |
Зальцбург | 372 | 4 часа 20 минут |
Калининград | 900 | 10 часов 20 минут |
Карловы-Вары | 125 | 1 час 45 минут |
Киев | 1400 | 15 часов 30 минут |
Краков | 533 | 5 часов |
Кутна-Гора | 80 | 1 час 15 минут |
Лиссабон | 2703 | 27 часов |
Львов | 863 | 9 часов 15 минут |
Марианские Лазне | 170 | 2 часа |
Минск | 1300 | 14 часов |
Москва | 2000 | 22 часа |
Мюнхен | 388 | 4 часа |
Нюрнберг | 293 | 3 часа |
Пардубице | 118 | 1 час 20 минут |
Париж | 1033 | 9 часов 20 минут |
Подебрады | 55 | 1 час |
Санкт-Петербург (СПБ) | 1920 | 23 часа |
Стамбул | 1845 | 20 часов |
Теплице | 90 | 1 час 10 минут |
Франкфурт-на-Майне | 507 | 5 часов |
Чески-Крумлов | 170 | 2 часа 30 минут |
Для наглядности выложу подробную политическую карту Европы, где вы легко найдете Чехию, Прагу и соседние города и страны.
Кому не нравится английский язык, выкладываю карту Европы на русском языке.
Я думаю, что вам пригодится подробная карта Чехии с основными городами и дорогами.
Эта таблица расстояний от Праги до других городов пригодится всем тем, кто собирается отправиться в путешествие по Европе на автомобиле. Если вы планируете взять машину на прокат, то рекомендую ознакомиться с нашей статьей «Аренда авто в Праге: цены, нюансы проката«.
Теперь можно оставлять комментарии, залогинившись через любимую соцсеть!